ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
| ที่ | สาขาวิชา | สาขางาน | ในระบบ(ปกติ) | ทวิภาคี |
| 1. | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | / | / |
| จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ | / | / | ||
| ยานยนต์ไฟฟ้า | / | – | ||
| 2. | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | / | – |
| 3. | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | / | – |
| 4. | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | / | – |
| 5. | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | / | – |
| 6. | ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | / | – |
| 7. | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | / | – |
| 8. | สถาปัตยกรรม | สถาปัตยกรรม | / | – |
| 9. | โยธา | โยธา | / | – |
| 10. | อุตสาหกรรมยาง | อุตสาหกรรมยาง | / | – |
| 11. | การบัญชี | การบัญชี | / | – |
| 12. | การตลาด | การตลาด | / | – |
| 13. | การจัดการโลจิสติกส์ | การจัดการโลจิสติกส์ | / | – |
| 14. | การจัดการสำนักงาน | การจัดการสำนักงาน | / | – |
| 15. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกกิจ | / | – |
| 16. | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ | / | – |
| 17. | การโรงแรม | การโรงแรม | / | – |
| 18. | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | / | – |
| 19. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | / | – |
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
| ที่ | สาขาวิชา | สาขางาน | ในระบบ(ปกติ) | ทวิภาคี |
| 1. | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ (ปวช.) | / | / |
| เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ปวช.) | – | / | ||
| 2. | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล (ปวช.) | / | – |
| 3. | เทคนิคโลหะ | เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ (ปวช.) | / | – |
| เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ (ม.6) | / | – | ||
| 4. | ไฟฟ้า | ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ปวช.) | / | / |
| ไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) | / | – | ||
| 5. | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวช.) | – | / |
| อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6) | / | – | ||
| 6. | ก่อสร้าง | ก่อสร้าง (ปวช.) | – | / |
| 7. | สถาปัตยกรรม | เทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.ุ6) (ปวช.) | – | / |
| 8. | โยธา | โยธา (ปวช.) | – | / |
| โยธา (ม.6) | / | – | ||
| 9. | เทคโนโลยียาง | เทคโนโลยียาง (ปวช.) | – | / |
| เทคโนโลยียาง (ม.6) | – | / | ||
| 10. | การบัญชี | การบัญชี (ปวช.) | / | – |
| การบัญชี (ม.6) | / | – | ||
| 11. | การตลาด | การตลาด (ปวช.) | / | / |
| การตลาด (ม.6) | / | / | ||
| 12. | การจัดการโลจิสติกส์ | การจัดการโลจิสติกส์ (ม.6) | – | / |
| 13. | การจัดการสำนักงาน | การจัดการสำนักงาน (ปวช.) | / | – |
| การจัดการสำนักงาน (ม.6) | / | – | ||
| 14. | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ดิจิทัลมีเดีย (ปวช.) | / | – |
| ธุรกิจดิจิทัล (ม.6) | / | – | ||
| 15. | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ (ปวช.) | – | / |
| อาหารและโภชนาการ (ม.6) | / | – | ||
| 16. | การโรงแรม | บริการส่วนหน้าโรงแรม (ปวช.) | – | / |
| บริการส่วนหน้าโรงแรม (ม.6) | – | / | ||
| 17. | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว (ปวช.) | – | / |
| การท่องเที่ยว (ม.6) | – | / | ||
| 18. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ปวช.) | – | / |
| นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ม.6) | / | – |
3. ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
| ที่ | สาขาวิชา | สาขางาน | ในระบบ(ปกติ) | ทวิภาคี |
| 1. | เทคโนโลยียานยนต์ | เทคโนโลยียานยนต์ | – | / |
| 2. | เทคโนโลยีไฟฟ้า | เทคโนโลยีไฟฟ้า | – | / |
| 3. | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เทคโนโลยีสารสนเทศ | – | / |
| 4. | การบัญชี | การบัญชี | – | / |
